Tkinter 教程-Python Tkinter 滚动条
滚动条小部件用于滚动其他小部件的内容,如列表框、文本框和画布。然而,我们也可以为输入小部件创建水平滚动条。
使用滚动条小部件的语法如下。
语法
w = Scrollbar(top, options)
以下是可能的选项列表。
SN | 选项 | 描述 |
---|---|---|
1 | activebackground | 小部件具有焦点时的背景颜色。 |
2 | bg | 小部件的背景颜色。 |
3 | bd | 小部件的边框宽度。 |
4 | command | 可以设置为与列表关联的过程,每次移动滚动条时都会调用它。 |
5 | cursor | 将鼠标指针更改为分配给此选项的光标类型,可以是箭头、点等。 |
6 | elementborderwidth | 表示箭头头部和滑块周围的边框宽度。默认值为-1。 |
7 | Highlightbackground | 小部件没有焦点时的焦点高亮颜色。 |
8 | highlighcolor | 小部件具有焦点时的焦点高亮颜色。 |
9 | highlightthickness | 表示焦点高亮的厚度。 |
10 | jump | 用于控制滚动跳跃的行为。如果设置为1,则在用户释放鼠标按钮时调用回调。 |
11 | orient | 可以根据滚动条的方向设置为 HORIZONTAL 或 VERTICAL。 |
12 | repeatdelay | 此选项告诉在滑块开始沿该方向重复移动之前按住按钮的持续时间。默认值为300毫秒。 |
13 | repeatinterval | 重复间隔的默认值为100。 |
14 | takefocus | 默认情况下,我们可以通过此小部件进行焦点切换。如果我们不想要此行为,可以将此选项设置为0。 |
15 | troughcolor | 表示槽的颜色。 |
16 | width | 表示滚动条的宽度。 |
方法
该小部件提供以下方法。
SN | 方法 | 描述 |
---|---|---|
1 | get() | 返回表示滚动条当前位置的两个数字a和b。 |
2 | set(first, last) | 用于将滚动条连接到其他小部件w。将其他小部件的yscrollcommand或xscrollcommand设置为此方法。 |
示例
from tkinter import *
top = Tk()
sb = Scrollbar(top)
sb.pack(side = RIGHT, fill = Y)
mylist = Listbox(top, yscrollcommand = sb.set )
for line in range(30):
mylist.insert(END, "Number " + str(line))
mylist.pack( side = LEFT )
sb.config( command = mylist.yview )
mainloop()
输出: