SciPy 教程-SciPy 常数
scipy.constant 包提供了广泛的常数,这些常数在科学领域中被广泛使用。我们可以导入所需的各种物理、数学常数和单位,并根据需要使用它们。
数学常数列表
scipy.constant 提供以下数学常数列表。
| 序号 | 常数 | 描述 |
|---|---|---|
| 1. | pi | 圆周率 pi |
| 2. | golden | 黄金比例 |
考虑以下 scipy.constant 的示例。在这里,我们通过导入不同模块来比较 'pi' 值。
#Import pi constant from the scipy
from scipy.constants import pi
#Import pi from math package
from math import pi
#Comparing these two pi value
print("sciPy - pi Value = %.18f"%scipy.constants.pi)
print("math - pi Value = %.18f"%math.pi) 输出:
上述代码将产生以下输出。我们可以观察到两个值是相同的。
sciPy - pi Value = 3.141592653589793116
math - pi Value = 3.141592653589793116物理常数
scipy.constant 包提供了许多物理常数。最常用的物理常数包括以下内容:
| 序号 | 物理常数 | 描述 |
|---|---|---|
| 1. | c | 真空中的光速 |
| 2. | speed_of_light | 真空中的光速 |
| 3. | G | 标准重力加速度 |
| 4. | G | 牛顿万有引力常数 |
| 5. | E | 基本电荷 |
| 6. | R | 摩尔气体常数 |
| 7. | Alpha | 精细结构常数 |
| 8. | N_A | 阿伏伽德罗常数 |
| 9. | K | 玻尔兹曼常数 |
| 10. | Sigma | 斯特凡-玻尔兹曼常数 σ |
| 11. | m_e | 电子质量 |
| 12. | m_p | 质子质量 |
| 13. | m_n | 中子质量 |
| 14. | H | 普朗克常数 |
| 15. | Plank constant | 普朗克常数 h |
其他重要常数
记住所有单位是困难的;以下列出了一些重要的常数:
| 序号 | 单位 | 值 |
|---|---|---|
| 1. | 质量 | |
| Gram | 一克等于多少千克。 | |
| Grain | 一粒等于多少千克。 | |
| Pound | 一磅等于多少千克。 | |
| Ounce | 一盎司等于多少千克。 | |
| automic_mass | 原子质量常数等于多少千克。 | |
| 2. | 时间 | |
| Minute | 一分钟等于多少秒。 | |
| Hour | 一小时等于多少秒。 | |
| Day | 一天等于多少秒。 | |
| Year | 一年等于多少秒。 | |
| 3. | 长度 | |
| Inch | 一英寸等于多少米。 | |
| Foot | 一英尺等于多少米。 | |
| Yard | 一码等于多少米。 | |
| Pt | 一点等于多少米。 | |
| Micron | 一微米等于多少米。 | |
| 4. | 压力 | |
| Atm | 标准大气压等于多少帕斯卡。 | |
| Atmosphere | 标准大气压等于多少帕斯卡。 | |
| Bar | 一巴等于多少帕斯卡。 | |
| Torr | 一托(毫米汞柱)等于多少帕斯卡。 | |
| 5. | 面积 | |
| Hectare | 一公顷等于多少平方米。 | |
| Acre | 一英亩等于多少平方米。 | |
| 6. | 速度 | |
| Kmh | 千米每小时等于多少米每秒。 | |
| Mph | 英里每小时等于多少米每秒。 | |
| Mach | 一马赫等于多少米每秒。 |
scipy.constant 提供了 find() 函数,该函数返回包含给定字符串的 physical_constant 键的列表。
考虑以下示例:
from scipy.constants import find, physical_constants
find('boltzmann') 输出:
['Boltzmann constant',
'Boltzmann constant in Hz/K',
'Boltzmann constant in eV/K',
'Boltzmann constant in inverse meters per kelvin',
'Stefan-Boltzmann constant']